MrH OpenCL Benchmark für CPU/GPU

  • MrH OpenCL Benchmark

    Hallo zusammen,

    ich möchte euch den OpenCL Benchmark von "misterh" (aktiv u.a. im Hardwareluxx und 3DCenter) vorstellen, mit dem ihr unter Windows x64 euer CPU und GPU Gespann auf Compute Leistung testen könnt.

    Verglichen zu den Langläufern x264 und x265 von GAT sind die Tests per Default kurz gehalten, können aber bei Bedarf auch erweitert werden (z.B. für Throttel Tests).

    Die Einzeltests erzeugen jeweils eine sehr hohe Last und zwar teilweise so extrem (BICUBIC !!!) dass diese durchaus eine Belastungsprobe für die Spannungsversorgung darstellen.

    Voraussetzungen:

    - Windows x64

    - CPU mit mindestens SSE4.2

    - OpenCL fähige Grafikkarte

    - .NET Framework 4.x (haben Win10 und 11 eigentlich installiert)

    - Tool zum auslesen der CPU/GPU Temperature und evt. Leistungsaufnahme (HWinfo64, GPU-Z usw.)

    Download:

    MrH OpenCL Benchmark 1.54 => Klick oder im Thema bei HWLuxx Klick

    Intel OpenCL Runtime 16.1.2_x64 => Klick (wird benötigt falls ihr die x86/x64 CPU testen möchtet)

    Wie/Was wird getestet?

    - Best-Case d.h. im "kalten" Zustand der Hardware bei der maximale Turbo/Takt anliegen kann -> TIME Modus @ 15sec @Extreme

    - Worst-Case d.h. hier bewerten wir die Langzeitleistung inkl. Throttling der Hardware -> SCORE Modus @ 240sec @Extreme

    Die Ranglisten sind aufgeteilt in die jeweiligen Einzeltests:

    x86 CPU - Best-Case => HDR, BICUBIC, TEXTURE, PI, ASYNC COMPUTE, MEMORY

    x86 CPU - Worst-Case => HDR, BICUBIC, TEXTURE, PI, ASYNC COMPUTE, MEMORY

    GPU - Best-Case => HDR, BICUBIC, TEXTURE, PI, ASYNC COMPUTE, MEMORY

    GPU - Worst-Case => HDR, BICUBIC, TEXTURE, PI, ASYNC COMPUTE, MEMORY

    Weitere Anmerkungen:

    - Niemand muss alle Tests laufen lassen, ihr dürft euch auch auf Einzeltests beschränken.

    - OC und UV sind erlaubt, gebt dabei aber die nennenswerte Informationen an (max. Takt, Spannung, Timings usw.)

    - Die Angabe von Leistungsaufnahme und Temperatur darf auch weggelassen werden

    - Screenshot mit Ergebnis und weiteren Infos via CPU-Z/GPU-Z/HWinfo64

    WICHTIG

    - GPU : Extreme ist nur aktiv wenn der Bench 3GB oder mehr VRAM erkennt

    - CPU : Extreme ist nur aktiv bei 8 Threads oder mehr

    - Bei offensichtlichen Problemen der Hardware Erkennung (z.B. IGP mit dynamischen Speicher) kann der HW-CHECK auf OFF gesetzt werden, dann kann man manuell die Einstellung EXTREME/ULTRA setzen

    Format der Angaben:

    CPU - Test :: ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    GPU - Test :: ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | TREIBER | NAME

    Beispiele:

    CPU - BICUBIC :: 272,73s | Xeon Platinum 8276M | default @ 2.20GHz Base; 6CH DDR4-2933 reg ECC 21-21-21-47-1T | 69°C Luft | Löschzwerg

    GPU - HDR :: 97,53s | Quadro RTX 4000 | default | Luft 125W PowerLimit | 456.71 | Löschzwerg

    Beispiel Screenshots:

    Noch einmal die Warnung vor dem BICUBIC Test in Kombination mit hochgezüchteter, deutlich übertakteter Hardware!!! Lieber zunächst etwas niedriger anfangen, Werte kontrollieren und langsam wieder an das vermeintliche Maximum herantasten, bevor es knallt.

    Weitere Ergebnisse findet ihr hier:

    (3DC) 3DCenter

    (CB) Computerbase

    (HWL) Hardwareluxx

    (OCN) Overclock

    Misterh sammelt nach Möglichkeit alle Ergebnisse im Hardwareluxx.

    So und jetzt viel Spaß! :)

    FAQ:

    kommt noch wenn sich Fragen ergeben

    3 Mal editiert, zuletzt von Löschzwerg (19. April 2022 um 09:23) aus folgendem Grund: Neue Version 1.54. GPU Ergebnisse bleiben vergleichbar, aber CPU leider nicht!

  • CPU -- Best-Case / Time Modus 15s / Extreme

    CPU - HDR

    1. 306,12s | Xeon Platinum 8276M | default @ 2.20GHz Base; 6CH DDR4-2933 reg ECC 21-21-21-47-1T | 69°C Luft | Löschzwerg
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - BICUBIC

    1. 272,73s | Xeon Platinum 8276M | default @ 2.20GHz Base; 6CH DDR4-2933 reg ECC 21-21-21-47-1T | 69°C Luft | Löschzwerg
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - TEXTURE

    1. 77,72s | Xeon Platinum 8276M | default @ 2.20GHz Base; 6CH DDR4-2933 reg ECC 21-21-21-47-1T | 69°C Luft | Löschzwerg
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - PI

    1. 220,59s | Xeon Platinum 8276M | default @ 2.20GHz Base; 6CH DDR4-2933 reg ECC 21-21-21-47-1T | 69°C Luft | Löschzwerg
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - ASYNC COMPUTE

    1. 789,47s | Xeon Platinum 8276M | default @ 2.20GHz Base; 6CH DDR4-2933 reg ECC 21-21-21-47-1T | 69°C Luft | Löschzwerg
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - MEMORY

    1. 73,89s | Xeon Platinum 8276M | default @ 2.20GHz Base; 6CH DDR4-2933 reg ECC 21-21-21-47-1T | 69°C Luft | Löschzwerg
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
  • GPU -- Best-Case / Time Modus 15s / Extreme

    GPU - HDR

    Code
    62,63s  | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W            | 21.8.2        | GAT           (#6)
    97,53s  | Quadro RTX 4000         | default                                          | Luft 125W PowerLimit | 456.71        | Löschzwerg    (#1)
    331,86s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT WinXPx64                                 | Luft 265W            | 368.81        | GAT           (#6)
    1470,59s| UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL          | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#9)
    3658,54s| UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL         | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#10)

    GPU - BICUBIC

    Code
    72,78s  | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W            | 21.8.2        | GAT           (#6)
    159,91s | Quadro RTX 4000         | default                                          | Luft 125W PowerLimit | 456.71        | Löschzwerg    (#1)
    346,42s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT WinXPx64                                 | Luft 265W            | 368.81        | GAT           (#6)
    1515,15s| UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL          | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#9)
    5555,56s| UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL         | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#10)

    GPU - TEXTURE

    Code
    46,66s  | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W            | 21.8.2        | GAT           (#6)
    66,9s   | Quadro RTX 4000         | default                                          | Luft 125W PowerLimit | 456.71        | Löschzwerg    (#1)
    128,42s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT WinXPx64                                 | Luft 265W            | 368.81        | GAT           (#6)
    1153,85s| UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL          | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#9)
    2054,79s| UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL         | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#10)

    GPU - PI

    Code
    41,32s  | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W            | 21.8.2        | GAT           (#6)
    108,23s | Quadro RTX 4000         | default                                          | Luft 125W PowerLimit | 456.71        | Löschzwerg    (#1)
    252,27s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT WinXPx64                                 | Luft 265W            | 368.81        | GAT           (#6)
    761,42s | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL          | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#9)
    2941,18s| UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL         | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#10)

    GPU - ASYNC COMPUTE

    Code
    41,52s   | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W            | 21.8.2        | GAT           (#6)
    73,35s   | Quadro RTX 4000         | default                                          | Luft 125W PowerLimit | 456.71        | Löschzwerg    (#1)
    153,06s  | GeForce GTX Titan Black | 106% PT WinXPx64                                 | Luft 265W            | 368.81        | GAT           (#6)
    1271,19s | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL          | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#9)
    4166,67s | UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL         | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#10)

    GPU - MEMORY

    Code
    77,20s   | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W            | 21.8.2        | GAT           (#6)
    104,97s  | Quadro RTX 4000         | default                                          | Luft 125W PowerLimit | 456.71        | Löschzwerg    (#1)
    174,01s  | GeForce GTX Titan Black | 106% PT WinXPx64                                 | Luft 265W            | 368.81        | GAT           (#6)
    1685,39s | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL          | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#9)
    3846,15s | UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL         | 30.0.101.1069 | Löschzwerg    (#10)

    8 Mal editiert, zuletzt von Löschzwerg (8. Dezember 2021 um 18:06) aus folgendem Grund: Update - 02.12.2021 - GTX Titan Black und RX6900XT von GAT; UHD 750 Löschzwerg Update - 08.12.2021 - UHD Graphics 32EU Gen11 6W Löschzwerg

  • CPU -- Worst-Case / Score Modus 240s / Extreme

    CPU - HDR

    1. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - BICUBIC

    1. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - TEXTURE

    1. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - PI

    1. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - ASYNC COMPUTE

    1. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME

    CPU - MEMORY

    1. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    2. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
    3. ZEIT/SCORE | MODELL | KONFIGURATION | TEMPS/LUFT/WASSER/WATT | NAME
  • GPU -- Worst-Case / Score Modus 240s / Extreme

    GPU - HDR

    Code
    4663 | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W   | 21.8.2        | GAT        (#6) "Win11"
    875  | GeForce GTX Titan Black | 106% PT                                          | Luft 265W   | 368.81        | GAT        (#6) "WinXPx64"
    200  | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#9) "Win11"
    73   | UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL| 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#10) "Win11"

    GPU - BICUBIC

    Code
    3946 | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W   | 21.8.2        | GAT        (#6) "Win11"
    845  | GeForce GTX Titan Black | 106% PT                                          | Luft 265W   | 368.81        | GAT        (#6) "WinXPx64"
    192  | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#9) "Win11" 
    52   | UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL| 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#10) "Win11"

    GPU - TEXTURE

    Code
    6339 | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W   | 21.8.2        | GAT        (#6) "Win11"
    2306 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT                                          | Luft 265W   | 368.81        | GAT        (#6) "WinXPx64"
    254  | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#9) "Win11"
    124  | UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL| 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#10) "Win11"

    GPU - PI

    Code
    7075 | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W   | 21.8.2        | GAT        (#6) "Win11"
    1143 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT                                          | Luft 265W   | 368.81        | GAT        (#6) "WinXPx64"
    380  | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#9) "Win11"
    93   | UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL| 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#10) "Win11"

    GPU - ASYNC COMPUTE

    Code
    6962 | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W   | 21.8.2        | GAT        (#6) "Win11"
    1916 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT                                          | Luft 265W   | 368.81        | GAT        (#6) "WinXPx64"
    227  | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#9) "Win11"
    68   | UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL| 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#10) "Win11"

    GPU - MEMORY

    Code
    3741 | Radeon RX 6900 XT       | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W   | 21.8.2        | GAT        (#6) "Win11"
    1685 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT                                          | Luft 265W   | 368.81        | GAT        (#6) "WinXPx64"
    173  | UHD Graphics 750        | default @1300MHz Boost                           | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#9) "Win11"
    50   | UHD Graphics 32EU Gen11 | default                                          | Passiv 6W PL| 30.0.101.1069 | Löschzwerg (#10) "Win11"

    3 Mal editiert, zuletzt von Löschzwerg (8. Dezember 2021 um 18:03) aus folgendem Grund: Update - 02.12.2021 - TitanBlack und RX6900XT von GAT; UHD 750 Löschzwerg Update - 08.12.2021 - UHD Graphics 32EU Gen11 6W Löschzwerg

  • Hahaha, cool, der Bench rennt sogar noch auf XP x64. Dürfte wohl dankenswerterweise .Net 4.0 sein und noch kein 4.5. Den HW Check muß ich hier ausschalten, aber das kenne ich schon von anderen GPGPU Applikationen hier, da gibt der Treiber scheinbar einen Blödsinn zurück was den vorhandenen VRAM angeht. Na dann.

    Ajo, vorab, Frage: Profitiert irgendeiner der Tests von Double Precision Leistung? Wenn ja, dann würde ich meine Titan ja Mal drauf umschalten und nochmals testen. Aber nur wenn's Sinn macht. Wenn alles Single Precision und/oder Festkomma und Integer ist, dann bringt's ja nichts.

    Zuerst also meine GeForce GTX Titan Black auf XP x64:

    Time/15s Extreme:

    Code
    GPU - HDR          :: 331,86 s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - BICUBIC      :: 346,42 s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - TEXTURE      :: 128,42 s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - PI           :: 252,27 s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - ASYNC COMPUTE:: 153,06 s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - MEMORY       :: 174,01 s | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT

    Score/240s Extreme:

    Code
    GPU - HDR          ::  875 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - BICUBIC      ::  845 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - TEXTURE      :: 2306 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - PI           :: 1143 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - ASYNC COMPUTE:: 1916 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT
    GPU - MEMORY       :: 1685 | GeForce GTX Titan Black | 106% PT | Luft 265W | 368.81 | GAT

    Und dann noch meine AMD Radeon RX 6900 XT auf Windows 11:

    Time/15s Extreme:

    Code
    GPU - HDR          :: 62,63 s | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - BICUBIC      :: 72,78 s | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - TEXTURE      :: 46,66 s | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - PI           :: 41,32 s | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - ASYNC COMPUTE:: 41,52 s | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - MEMORY       :: 77,20 s | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz(GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT

    Score/240s Extreme:

    Code
    GPU - HDR          :: 4663 | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - BICUBIC      :: 3946 | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - TEXTURE      :: 6339 | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - PI           :: 7075 | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - ASYNC COMPUTE:: 6962 | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT
    GPU - MEMORY       :: 3741 | Radeon RX 6900 XT | 115% PT, 1135mV(GPU), 2544MHz/GPU), 2150MHz(RAM) | Luft 345W | 21.8.2 | GAT

    Ich habe versucht das in Codeblöcke mit Tabstops zu gießen, damit es für dich einfacher ablesbar ist. Wenn irgendwas nicht paßt, einfach sagen!

    1-6000-banner-88x31-jpg

    Stolzer Besitzer eines 3dfx Voodoo5 6000 AGP Prototypen:

    • 3dfx Voodoo5 6000 AGP HiNT Rev.A-3700

    [//wp.xin.at] - No RISC, no fun!

    QotY: Girls Love, BEST Love; 2018 - Lo and behold, for it is the third Coming; The third great Year of Yuri, citric as it may be! Edit: 2019 wasn't too bad either... Edit: 2020... holy crap, we're on a roll here~♡!

    Quote Bier.jpg@IRC 2020: "Je schlimmer der Fetisch, desto besser!"

    Einmal editiert, zuletzt von GrandAdmiralThrawn (2. Dezember 2021 um 17:47)

  • Danke für deine Ergebnisse :thumbup::respekt: Windows XP x64 hat schon was, damit hat der Schöpfer nicht gerechnet.

    Zu deiner Frage: DP findet keine Verwendung

    Wenn ich mir die Möglichkeiten der Forensoftware so ansehe... deine Idee das ganze als Code einzutragen ist top, das werde ich so übernehmen. Alles andere ist umständlich ohne Ende und die Tabellenfunktion ein schlechter Witz ^^ Ich bastle das dann mal um.

  • Interessanterweise stürzt der Bench bei mir auf der Titan ab, wenn ich Pi auf Ultra rechnen lasse. Echt seltsam. Ist nur bei dem Test und nur auf dem System bei mir. Auf Extreme läuft's aber. Wird wohl nicht so tragisch sein, wahrscheinlich hat keiner der Entwickler damit gerechnet daß der Test überhaupt auf der Plattform rennt? ;)

    Danke für die Antwort zum DP, dann spare ich mir das. :)

    Zu den Codeboxen: Man muß halt ein bissl mit Tabs und Spaces herumspielen bis die Textausrichtung schön paßt.

    1-6000-banner-88x31-jpg

    Stolzer Besitzer eines 3dfx Voodoo5 6000 AGP Prototypen:

    • 3dfx Voodoo5 6000 AGP HiNT Rev.A-3700

    [//wp.xin.at] - No RISC, no fun!

    QotY: Girls Love, BEST Love; 2018 - Lo and behold, for it is the third Coming; The third great Year of Yuri, citric as it may be! Edit: 2019 wasn't too bad either... Edit: 2020... holy crap, we're on a roll here~♡!

    Quote Bier.jpg@IRC 2020: "Je schlimmer der Fetisch, desto besser!"

  • XP hatte er sicher nicht im Blick :D Ja, ich fummle lieber mit Tabs und Leerzeichen als das komische Gewurschtel der Foren-Software ^^

    Hier Ergebnisse zur UHD Graphics 750. Lief durchgehen mit maximalen Boost auf 1300MHz ohne Anpassungen meinerseits. Die IGP genehmigt sich im BICUBIC max. 13.5W, sonst eher so 11-12W.

    Time/15s Extreme:

    Code
    GPU - HDR          :: 1470,59 s | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - BICUBIC      :: 1515,15 s | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - TEXTURE      :: 1153,85 s | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - PI           :: 761,42 s  | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - ASYNC COMPUTE:: 1271,19 s | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - MEMORY       :: 1685,39 s | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg

    Score/240s Extreme:

    Code
    GPU - HDR          :: 200 | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - BICUBIC      :: 192 | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - TEXTURE      :: 254 | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - PI           :: 380 | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - ASYNC COMPUTE:: 227 | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - MEMORY       :: 173 | UHD Graphics 750 | default @1300MHz Boost | Luft 65W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
  • Intel UHD Graphics 32EU (Gen11) im harten 6W PL eines N6000 (JasperLake; Asus PN41). Taktfrequenzen habe ich leider nicht ausgelesen bekommen. Ganz allgemein sind die harten 6W (kein Watt mehr über PL2 o.ä. möglich!!!) eine brutale Limitierung und man muss echt extrem aufpassen dass das Betriebssystem nicht zu viele Ressourcen im Hintergrund verbraucht. Da fällt einem dann auch wieder auf wie zugemüllt Windows 10/11 sind, verglichen zu 7.

    Time/15s Extreme:

    Code
    GPU - HDR          :: 3658,54 s | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - BICUBIC      :: 5555,56 s | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - TEXTURE      :: 2054,79 s | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - PI           :: 2941,18 s | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - ASYNC COMPUTE:: 4166,67 s | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - MEMORY       :: 3846,15 s | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg

    Score/240s Extreme:

    Code
    GPU - HDR          :: 73  | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - BICUBIC      :: 52  | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - TEXTURE      :: 124 | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - PI           :: 93  | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - ASYNC COMPUTE:: 68  | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg
    GPU - MEMORY       :: 50  | UHD Graphics 32EU Gen11 | default | Luft/Passiv 6W PL | 30.0.101.1069 | Löschzwerg