3D Mark 2001SE OC-Ergebnisse

  • Diese Liste soll einen Vergleich (und die Skalierung) verschiedener Grafikkarten im Default-Takt mit verschiedenen Kombinationen von Prozessoren und Taktenraten ermöglichen.

    Die Ergenisse stehen für die Standardeinstellungen! (1024x768x32, Treiber auf höchste Qualität)
    Die Grafikkarte darf nicht übertaktet werden! Bei dem Prozessor steht es euch frei. Ebenso ist der Pipemod an Radeon 9500/9800SE/X800Pro Karten erlaubt.
    Und postet bitte ebenfalls die ORB-Links, damit ein genaues Vergleichen auch möglich ist.

    01. 22416 | Agent500 | Radeon 9800XT P4 3.2 @ 4,2GHz
    02. 21428 | general thade | Radeon 9800XT | A64 3200+ @ 3400+
    03. 19718 | Blacksoul | Radeon 9800Pro | XP-M 2500+ @ 2.5GHz
    04. 19422 | Sidrial | Radeon 9800 Pro | P4 2.8 @ 3,5GHz
    05. 17900 | blacksoul | Radeon 9800 Pro | XP 1700+ @2425 MHz
    06. 17447 | ernesto.che | Radeon 9800SE AiW@Pro | P4 2,8@3,09
    07. 16673 | nikoh | R9800Pro | XP 2600+ @ 2,2Ghz
    08. 16392 | Zilch | Radeon 9800 Pro | Intel Pentium 3 3,0GHz
    09. 15880 | Mr Elusive | Radeon 9700 Pro | XP 2600+
    10. 15809 | 666psycho | GFX5800Ultra | XP 2500+ @ 2.3Ghz
    11. 15742 | 3dfx freak | GFFX 5900 Ultra | P4 2.8GHz
    12. 15658 | fredyhanny |Radeon 9700 Pro | Duron@XP 2155MHz
    13. 15555 | Agent500 | XGI Volari Duo V8Ultra | Intel Pentium 4 3,45Ghz
    14. 15421 | Shunsuke | G4 Ti 4600 | XP 1700+ @ 2400MHz
    15. 15401 | Mr Elusive | Radeon 9700 Pro | XP 2600+
    16. 15055 | DarkAngel | Radeon 9700Pro | XP 2600+@2ghz
    17. 14937 | Blacksoul | G4 Ti 4200 | XP 2900+
    18. 14584 | 666psycho | GFFX 5800 | XP 2500+ @ 2315MHz
    19. 14529 | BobDylan | Radeon 9500@9700 | XP 3000+
    20. 14121 | fredyhanny | G4 Ti 4200 | Duron@XP 1400@2150
    21. 14199 | Birdie-W@n | G4 Ti 4600 | 2600+ @2.2Ghz
    22. 14115 | Nyus | G4 Ti 4400 | XP 2200+ @ 2GHz
    23. 13956 | Ghost Dog | G4 Ti 4200 | 2700+ @ 2.2Ghz
    24. 13316 | 3dfx freak | GFFX 5900Ultra | XP 2500+@2800+
    25. 13178 | GhostDog | Radeon 9700 Pro | XP 2700+
    26. 12900 | mr.krass | Radeon 9500 Pro | XP 2400+
    27. 12879 | Mr Elusive | G4 Ti 4600 | 2200+
    28. 12869 | Birdie-W@n | G4 Ti 4600 | XP 2600+
    29. 12665 | Àndre | Radeon 9500 Pro | Athlon XP 2400+@2170MHz
    30. 12229 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP @ 2017MHz
    31. 12018 | 666psycho | Radeon 9700 | P4 2.4
    32. 11268 | Flysher | G4 Ti 4200 | XP 2400+
    33. 11149 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+
    34. 10875 | SKholland | GFFX 5600 Ultra | P4 2,4Ghz
    35. 10428 | J0ph33 | Radeon 9800 | XP 1500+
    36. 10402 | Meth | Radeon 8500 64MB | XP 1700+ @ 2100MHz
    37. 10143 | ernesto.che | Radeon 9800SE AIW | P4 2,0
    38. 10015 | Martok | Radeon 8500 LE | XP 1600+ @1785MHz
    39. 10008 | SKholland | Radeon 8500 64MB | P4 2,4GHz
    40. 9794 | Mr Elusive | G4 Ti 4200 64MB | 1700+@1900+
    41. 9765 | ernesto.che | Radeon 9500 | P4 2,0Ghz
    42. 9550 | Nikoh | Radeon 8500 LE 64MB | XP 2600+
    43. 9516 | 3dfx freak | GFX 5900 Ultra | Celeron 2.4GHz
    44. 9489 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400 @ 1575
    45. 8719 | Lochfrass | G4 Ti 4200 | P3-S 1266MHz
    46. 8666 | Ghost Dog | G4MX 480 | XP 2700+ @ 2.2Ghz
    47. 8651 | Baeckerlemke | G3 Ti 500 | P4 2.4
    48. 8613 | Kaituo | G4 Ti 4200 | XP 2200+
    49. 8327 | Trasher[FC] | Radeon 8500 | TB 1400 @ 1500
    50. 8228 | Ascona | G3 | XP @ 2300Mhz
    51. 7656 | Ghost Dog | G4MX 480 | XP 2700+
    52. 6500 | freddyhanny | G4 Ti 4600 | P3 933
    53. 5316 | Wertjojo | G2 Ultra | XP 2400+
    54. 5280 | Mr Elusive | G2 Pro | XP 1900+
    55. 4337 | Mr Elusive | G2 Pro | XP 1700+
    56. 4062 | Nikoh | Radeon 64DDR | XP 2400+
    57. 3640 | Wertjojo | G2 MX | XP 2400+
    58. 3451 | gtxe | Voodoo 5 6000 | 2500+
    59. 3404 | Mr Elusive | Kyro II | XP 1900+
    60. 3187 | Aqua | Voodoo 5 |XP 2400+ @ 2200Mhz
    61. 3039 | Ferkel Fredchen | Radeon 7200 | P3 1000
    62. 2811 | freddyhanny | Radeon 7500 LE | Celeron 800@1100
    63. 2798 | Hutzeputz | Voodoo 5 6000 | Dual Athlon MP 2600+
    64. 2766 | Nera-x | Voodoo 5 | XP 1800+
    65. 2550 | Surrimugge | Voodoo 5 | XP 1900+ @ 1920MHz
    66. 2488 | 3dfx Freak | Voodoo 5 | XP 2500+
    67. 2477 | Ghost Dog | Voodoo4 | 2700+ @ 2.2Ghz
    68. 2414 | Ghost Dog | Voodoo 4 | XP 2700+
    69. 2401 | Puuh Baer | Voodoo 5 | P3 1,4GHz
    70. 2331 | 666psycho | Voodoo 5 | 1500+
    71. 2273 | Wertjojo | Voodoo 4 | XP 2400+
    72. 2208 | GhostDog | Voodoo 5 5500 | XP 1600+
    73. 2184 | Friday_13th | Kyro II | TBird 900
    74. 2016 | Friday_13th | Voodoo 3 | TBird 1400@1575 !!!16 Bit!!!
    75. 1984 | Lochfrass | G4 Ti 4200 | K6-2 450@600
    76. 1972 | Zilch | Geforce 1 SDR | Athlon 600
    77. 1950 | hutzeputz | Voodoo 5 6000 | Athlon TB 1,4 Ghz
    78. 1874 | Konne | Voodoo 5 | TBird 1000
    79. 1870 | Raff | Voodoo 3 | P4 1,8GHz @ 2,1GHz !!!16 BIT!!!
    80. 1699 | 666psycho | SiS 315 | P4 2.4GHz !!! 16 BIT!!!
    81. 1617 | Friday_13th | Voodoo 3 3500 | TBird 900 !!!16 BIT!!!
    82. 1521 | Mr Elusive | Voodoo 5 | P3 933
    83. 1389 | SKholland | Voodoo 4 | Duron 700
    84. 1071 | Mr Elusive | ATi Expert 2000 Pro | 1900+
    85. 880 | Raff | Voodoo 2 SLI | P4 1,8GHz @ 2,1 GHz !!! 16 BIT!!!
    86. 878 | Flysher | Voodoo 2 SLI | TB 1400 @ 1500 !!! 16 BIT !!!
    87. 727 | McKlass | TNT2 M64 | P3 800EB
    88. 450 | freddyhanny | Voodoo 4 4500 | P2 400


    Ich bitte darum erstmal nur Ergebnisse und Systeme zu posten und nicht zu diskutieren. Das soll im Anschluss kommen. Richtige Voodoo 5 Benchs fehlen noch.

    Stand: 23.05.2004

    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/3dfx/Sig2.JPG]

    System

    Meine Voodoos:

    Miro Hiscore 3D, Helios 3D Voodoo Rush, Miro Hiscore 3D² SLI, Miro Hiscore Pro, Voodoo 3 3000 PCI (SG-Ram), Voodoo 3 3500, Voodoo 5 5500

    "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's gemacht"

    87 Mal editiert, zuletzt von Blacksoul (29. September 2004 um 17:26)

  • Hier mal en kleiner Update ich hoffe man schreibt mich dann endlich in die Top-List ;(
    Hardware:
    Duron@XP 1400@2150 1,5@1,75V
    Abit NF-7 2.0
    2x 256 DDR PC-3200 Cl 2,5
    MSI Geforce 4 ti 4200 128 MB DDR AGP 8x
    Resul: 14121 link

    Hab meinen Prozie noch ein bisschen hochgezogen :D

    MFG Fredy

  • 9794 marks

    AMD XP 1700+ @ 1900+ (multi via drahtmethode freigeschaltet) , 512MB DDR, AOpen GF4 Ti4200 64MB @ 275/513 (Standardtakt)

    Voodoo-Kiste (seit 3dfx BayernLAN 2007):
    TUSL2-C, P3-S 1400, 512MB SDR, Voodoo 5 5500 AGP, 9,1GB IBM SCSI (OS), 40GB HDD (Games), Adaptec 2940-U2W SCSI
    Dualatin: GA-6VTXD, 2x P3-S 1400, 1GB SDR, 2x 60GB, Hercules Radeon 8500 128MB

    Work (CG): MSI TRX40 Creator, AMD TR 3970X, 128GB RAM, Titan RTX 24GB, Win10Pro

    Zock & Office: MSI X58 Pro-E, Xeon X5680 4,2GHz, 24GB RAM, RX590 8GB, KDE Neon

  • Asus V8200 Deluxe 64MB (Orginal-Takt: 200/460)
    Höchste Qualität, Detonator 53.03, Windows XP SP1
    Athlon XP (Barton) @ 2300 Mhz 11,5 x 200, KT600, 512MB Cl3.

    8228 Punkte

    1: XP2600+ @ 2300Mhz, Asus A7N8X-Deluxe, 2x 512MB Twinmos PC500, MSI FX5700 Ultra 128MB @ 550/1000, Raid 0
    2: XP2500+ @ XP3200+, Asus A7V600-X, 512MB Kingston, Asus V9560 256MB RAM @ 366/600, Raid 0
    3: Athlon Thunderbird Slot A 1000, MSI MS-6191 (µATX), 512MB RAM PC100 cl2, Riva TNT Pro,
    Fil4l DHCP+Router:AMD K6 233, 64MB SDRAM cl2 , LAN 100Mbit, Compact Flash 16MB mit IDE-Adapter.