Also alle die noch 3DMark03 ergebnisse haben!? Bitte hier Posten. Da mit ich die Liste auch direkt für 3DMark03 fertig machen kann.
Runterladen kann man den 3d mark 2003 hier
Folgendes sollten eure angaben bitte umbedingt enthalten:
- CPU + Angaben wenn übertaktet
- Grafikkarte
- Link zur futurmark site!!
- Ergebnis "Natürlich! "
Auch bei diesen Postes gilt! Die Grafikkarte darf nicht übertaktet sein!
Ati Pip Modes hingegen sind erlaubt!
Platz | Score | Nick | Grafikkarte | CPU | Besonderheiten/Anmerkung
01, | 12451 | Sidrial | nVidia GeForce6800GT | Intel Pentium-M 1,86Ghz@2,80Ghz | COC
02. | 12425 | Agent500 | Ati Radeon x800pro @XT(12Pipes) | Intel Pentium 4 3,2Ghz @4,16Ghz | COC
03. | 6242 | GhostDog | Ati Radeon 9800XT | AMD Athlon XP 2700+ @2,2Ghz | COC
04. | 6047 | 3dfx Freak | nV GeForce FX 5900 Ultra | Intel Pentium 4 2,8Ghz |
05. | 5404 | 666psycho | nV GeForce FX 5800 Ultra | AMD Athlon XP 2500+ @2,30Ghz | COC
06. | 4600 | J0ph33 | Ati Radeon 9800 | AMD Athlon XP 1500+ @1,49Ghz | COC
07. | 3935 | Altes-Kamel | Ati Radeon 9600XT | Intel Pentium 4 2,4Ghz
08. | 1510 | Friday_13th | nV GeForce 4 4400 | AMD Athlon XP 2000+
Abkürzungen:
COC => CPU Ãœbertaktet
APM => Ati Pipe Mod
nV => nVidia