3D Mark 2000 OC-Ergebnisse

  • jo... lässt ja meine Voodoo 5 5000 ganz schön hinter sich... :(

    [PC #01]

    Asus A7N8X (nForce 2 400)
    AMD Athlon XP 2500+
    512 MB DDR 2700 Infineon
    GeForce 2 MX 400 (Temporär :P)
    Creative Audigy 2 ZS

    [PC #02]

    Elitegroup K7S5A (OC-Bios)
    Duron 1200@1400 MHz
    256 MB DDR-RAM
    Voodoo 5 5500
    Soundblaster Live! 1024

  • Ja, das stimmt... benche gleich meinen Haupt-PC !

    [PC #01]

    Asus A7N8X (nForce 2 400)
    AMD Athlon XP 2500+
    512 MB DDR 2700 Infineon
    GeForce 2 MX 400 (Temporär :P)
    Creative Audigy 2 ZS

    [PC #02]

    Elitegroup K7S5A (OC-Bios)
    Duron 1200@1400 MHz
    256 MB DDR-RAM
    Voodoo 5 5500
    Soundblaster Live! 1024

  • Ich brauche dringend Voodoo Benchs mit allen möglcihen Systemen! Die Tabelle die ich aus den Werten gemacht hat sieht schon recht cool aus!

    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/3dfx/Sig2.JPG]

    System

    Meine Voodoos:

    Miro Hiscore 3D, Helios 3D Voodoo Rush, Miro Hiscore 3D² SLI, Miro Hiscore Pro, Voodoo 3 3000 PCI (SG-Ram), Voodoo 3 3500, Voodoo 5 5500

    "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's gemacht"

  • 1. 13803 | Birdie-W@n | G4 Ti 4600 | XP 2600+

    2. 13194 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+

    3. 12821 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP 1800+ @ 2017MHz

    4. 12803 | Birdie-W@n | G4 Ti 4600 | XP 2600+

    5. 11738 | Rolo01 | G4 Ti 4200 | P3-S 1400

    6. 11346 | Ghost Dog | G4 Ti 4200 | XP 2700+

    7. 10727 | Kaitou | G4 Ti 4200 XP 2200+ @ 2029Mhz

    8. 10726 | Blacksoul | G4 Ti 4200 | XP 2000+

    9. 10008 | Lochfrass | G4 Ti 4200 | P3-S 1266

    10. 9733 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400

    11. 7971 | Mr. Elusive | GF2 Pro | XP 1700+

    12. 5448 | Rolo01 | Voodoo 5 6000 | P3-S 1050

    13. 3962 | Mr Elusive | Voodoo 5 5500 | Athlon XP 2000+

    14. 3406 | Friday_13th | Voodoo 3 3500 | TBird 900 !!!16BIT!!!

    15. 2900 | Lochfrass | Voodoo 3 2000 | P3-S 1266 !!!16BIT!!!

    16. 1940 | Raff | V4 4500 | P4 1,8GHz @ 2,1 GHz

    17. 1530 | Lochfrass | Voodoo 3 3000 | K6-2
    450@600 !!!16Bit!!!

    18. 1429 | Lochfrass | G4 Ti 4200 | K6-2 450@600

    19. 1396 | Hensch | Voodoo 3 3000 | K6-2 400

  • So, da meine 6000 nun ein neues Heim hat, folgt auch das neue Bench-Ergebnis :

    8168 3DMarks

    Pentium4-2.8 Ghz
    Abit SA7
    256 MB Ram ( DDR266 )
    Voodoo5-6000 @ 166 Mhz

  • Meine Voodoo 5 5000 auf nem P III 500 MHz und 128 MB RAM bringt 2508 3D-Marks.

    [PC #01]

    Asus A7N8X (nForce 2 400)
    AMD Athlon XP 2500+
    512 MB DDR 2700 Infineon
    GeForce 2 MX 400 (Temporär :P)
    Creative Audigy 2 ZS

    [PC #02]

    Elitegroup K7S5A (OC-Bios)
    Duron 1200@1400 MHz
    256 MB DDR-RAM
    Voodoo 5 5500
    Soundblaster Live! 1024

  • 13038punkte graka standart cpu 2200mhz :D

    Zalman Z-Machine GT1000| CPU AMD Athlon 64 FX-60| MB Asus A8V-Deluxe| RAM 4x512MB Corsair XMS Pro DDR400 | SSD Samsung 860 EVO 2TB IDE zu Sata | GPU HIS HD3850 IceQ 3 Turbo AGP + Changeling 3dfx V5500 PCI | Sound Creative Audigy 2 zs

    "Das Leben ist scheiße, aber die Grafik ist geil."8o:S

  • Zitat

    Original von Blacktron
    Ich poste mein Ergebnis nochmal :D

    Duron 1,2 Ghz + 256 MB DDR-RAM + Kyro 1 = 4268 3D Mark 8)

    :gadget: Wie kann das gehn...mit dieser Graka? Ich bringe diese Punktzahl mit meinem System.

  • 1. 13803 | Birdie-W@n | G4 Ti 4600 | XP 2600+

    2. 13194 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+

    3. 13038 | Ghost Dog | G4 Ti 4200 |Xp 2700+@ 2200MHZ

    4. 12821 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP 1800+ @ 2017MHz

    5. 12803 | Birdie-W@n | G4 Ti 4600 | XP 2600+

    6. 11738 | Rolo01 | G4 Ti 4200 | P3-S 1400

    7. 11346 | Ghost Dog | G4 Ti 4200 | XP 2700+

    8. 10727 | Kaitou | G4 Ti 4200 XP 2200+ @ 2029Mhz

    9. 10726 | Blacksoul | G4 Ti 4200 | XP 2000+

    10. 10008 | Lochfrass | G4 Ti 4200 | P3-S 1266

    11. 9733 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400

    12. 8168 | Rolo01 | Voodoo5-6000 |Pentium4-2.8 Ghz

    13. 7971 | Mr. Elusive | GF2 Pro | XP 1700+

    14. 5448 | Rolo01 | Voodoo 5 6000 | P3-S 1050

    15. 3962 | Mr Elusive | Voodoo 5 5500 | Athlon XP2000+

    16. 3406 | Friday_13th | Voodoo 3 3500 | TBird 900 !!!16BIT!!!

    17. 2900 | Lochfrass | Voodoo 3 2000 | P3-S 1266 !!!16BIT!!!

    18. 1940 | Raff | V4 4500 | P4 1,8GHz @ 2,1 GHz

    19. 1530 | Lochfrass | Voodoo 3 3000 | K6-2
    450@600 !!!16Bit!!!

    20. 1429 | Lochfrass | G4 Ti 4200 | K6-2 450@600

    21. 1396 | Hensch | Voodoo 3 3000 | K6-2 400

    Zalman Z-Machine GT1000| CPU AMD Athlon 64 FX-60| MB Asus A8V-Deluxe| RAM 4x512MB Corsair XMS Pro DDR400 | SSD Samsung 860 EVO 2TB IDE zu Sata | GPU HIS HD3850 IceQ 3 Turbo AGP + Changeling 3dfx V5500 PCI | Sound Creative Audigy 2 zs

    "Das Leben ist scheiße, aber die Grafik ist geil."8o:S

  • Hab mich selber eingefügt

    1. 13803 | Birdie-W@n | G4 Ti 4600 | XP 2600+

    2. 13194 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+

    3. 13038 | Ghost Dog | G4 Ti 4200 |Xp 2700+@ 2200MHZ

    4. 12821 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP 1800+ @ 2017MHz

    5. 12803 | Birdie-W@n | G4 Ti 4600 | XP 2600+

    6. 11738 | Rolo01 | G4 Ti 4200 | P3-S 1400

    7. 11346 | Ghost Dog | G4 Ti 4200 | XP 2700+

    8. 10727 | Kaitou | G4 Ti 4200 XP 2200+ @ 2029Mhz

    9. 10726 | Blacksoul | G4 Ti 4200 | XP 2000+

    10. 10008 | Lochfrass | G4 Ti 4200 | P3-S 1266

    11. 9733 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400

    12. 8168 | Rolo01 | Voodoo5-6000 |Pentium4-2.8 Ghz

    13. 7971 | Mr. Elusive | GF2 Pro | XP 1700+

    14. 5448 | Rolo01 | Voodoo 5 6000 | P3-S 1050

    15. 4877 | Blacktron | GF FX 5200 | Duron 1,2

    16. 4268 | Blacktron | Kyro 1 | Duron 1,2

    17. 3962 | Mr Elusive | Voodoo 5 5500 | Athlon XP2000+

    18. 3406 | Friday_13th | Voodoo 3 3500 | TBird 900 !!!16BIT!!!

    19. 2900 | Lochfrass | Voodoo 3 2000 | P3-S 1266 !!!16BIT!!!

    20. 1940 | Raff | V4 4500 | P4 1,8GHz @ 2,1 GHz

    21. 1530 | Lochfrass | Voodoo 3 3000 | K6-2
    450@600 !!!16Bit!!!

    22. 1429 | Lochfrass | G4 Ti 4200 | K6-2 450@600

    23. 1396 | Hensch | Voodoo 3 3000 | K6-2 400

  • 3D Prophet Kyro II 4500 64MB

    1900+, 256DDR

    6656 Marks

    ATi Expert 2000 Pro 32MB

    1900+, 256DDR

    2060 Marks

    Voodoo-Kiste (seit 3dfx BayernLAN 2007):
    TUSL2-C, P3-S 1400, 512MB SDR, Voodoo 5 5500 AGP, 9,1GB IBM SCSI (OS), 40GB HDD (Games), Adaptec 2940-U2W SCSI
    Dualatin: GA-6VTXD, 2x P3-S 1400, 1GB SDR, 2x 60GB, Hercules Radeon 8500 128MB

    Work (CG): MSI TRX40 Creator, AMD TR 3970X, 128GB RAM, Titan RTX 24GB, Win10Pro

    Zock & Office: MSI X58 Pro-E, Xeon X5680 4,2GHz, 24GB RAM, RX590 8GB, KDE Neon