Original von Gold Leader.
Besonderen Dank an dieser Stelle
Die Weltweite Voodoo5 6000 Liste
Die anderen Listen kann man hier einsehen (Achtung englisch!):
Auflistung defekter Karten:
V6K Anzahl verschiedener Karten | Revision | PCB (Platinen) Datum | V6K Komplette Anzahl
«» 3 | Comdex, Rev.A0,Rev.A | 41-4999, 0700, 3900 | 3 «» gdonovan
«» 2 | Rev.A0, Rev.A1 | 0700, 1500 | 3 «» Omega_Supreme
«» 1 | Rev.A0 | 0700 | 1 «» Kyle Bennett
«» 1 | Rev.A2 | 2600 | 1 «» rottentreats
«» 1 | Rev.A2 | 2600 | 1 «» Nightbird
«» 1 | Rev.A3 | 3400 | 1 «» Simon3D
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Tim
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» GrandAdmiralThrawn
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» cUsLs
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Chosen_One
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» "Unbekannt"
Summe Rev. 41-4999's: 1
Summe Rev.A0 0700's: 3
Summe Rev.A1 1500's: 2
Summe Rev.A2 2600's: 2
Summe Rev.A3 3400's: 1
Summe Rev.A 3700's: 5
Summe Rev.A 3900's: 1
Summe defekter 3dfx Voodoo 5 6000 AGP's: 15
Auflistung funktionierender Karten:
V6K Anzahl verschiedener Karten | Revision | PCB (Platinen) Datum | V6K Komplette Anzahl
«» 5 | Rev.A0, Rev.A1, Rev.A2, Rev.A3, Rev.A | 0700, 1500, 2600, 3400, 3700 | 7 «» gdonovan
«» 4 | Rev.A1, Rev.A2, Rev.A3, Rev.A | 1500, 2600, 3400, 3700 | 8 «» osckhar
«» 3 | Rev.A2, Rev.A3, Rev.A | 2600, 3400, 3900 | 3 «» Omega_Supreme
«» 2 | Rev.A3, Rev.A | 3400, 3700 | 2 «» Nightbird
«» 1 | Rev.A | 3700 | 2 «» rottentreats
«» 1 | Rev.A | 3700 | 2 «» Murfi
«» 1 | Rev.A | 3700 | 2 «» Lt.Com.DATA
«» 1 | Rev.A | 3700 | 2 «» SnaG
«» 1 | Rev.A2 | 2600 | 1 «» G1nX
«» 1 | Rev.A2 | 2600 | 1 «» Rolo01
«» 1 | Rev.A2 | 2600 | 1 «» SK1
«» 1 | Rev.A3 | 3400 | 1 «» feinripp
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» razrx
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Corsworth6K
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Max_R
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» neurocrash
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Ricednet
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Artex
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» rottentreats
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Mikepedo
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Amigamerlin
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» OcTaGuNs
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Raziel
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Backfire
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Meister
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Backfire
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Raff
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» SATKABEL
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» exxe >>> SN: 1V5E
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» gtxe
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» masterj85
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Tweakstone
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Fish
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» guenter.f.68
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Hiero
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Zilch
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» S2 >>> SN: 1V4N
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Maniac81
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» m14radu >>> SN: 1V6X
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Torch
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Tomcat
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Surrimugge
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» xr4y^
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» zzyzzyxx
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» yjfy
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Haifeng.Bao
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» cUsLs
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» ALT-F13
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» KokoHemmo
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» roflkopp aka Mr.LoLMan
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» ps47
«» 1 | Rev.A | 3700 | 1 «» Corn
Summe Rev. 41-4999's: 0
Summe Rev.A0 0700's: 1
Summe Rev.A1 1500's: 4
Summe Rev.A2 2600's: 6
Summe Rev.A3 3400's: 5
Summe Rev.A 3700's: 53
Summe Rev.A 3900's: 1
Summe funktionierender 3dfx Voodoo 5 6000 AGP's: 71
Übersetzt aus dem Englischen von Kaitou.
Kommentar: Habe den Text nicht direkt übersetzt um ihn neutral zu halten. Also nur die Informationen ohne Kommentare,
Vorworte und Anmerkungen die mit dem Thema nicht direkt zu tun haben.