Aquamark OC-Ergebnisse

  • ***Score / GFX / CPU***
    1. 69138 / 9537 / 12570 | Agent500 | Radeon X800pro@XTPE Takt 12pipes | Intel Pentium 4 3,2GHz @ 4,16GHz [1->1]

    2. 45247 / 6033 / 9061 | Blacksoul | 9800Pro | XP-M @ 2530MHz [5->2]

    3. 45057 / 5892 / 9575 | Sidrial | Radeon 9800se gold aiw @ pro | Intel Pentium 4 3,0GHz@ 3,5GHz [2->3]

    4. 44359 / 5667 / 10203 | 2BLUE | Radeon 9800 Pro | Intel Pentium 4 3,0GHz [3->4]

    5. 43416 / 5940 / 8066 | 3dfx Freak | GeForce FX 5800 Ultra | Intel Pentium 2800MHz@ 3071MHz [4->5]

    6. 42365 / 8411 / 5664 | FalconFly | ATI Radeon 9800pro | Athlon64 3200+ (2000MHz 1MB L2) [neu->6]

    7. 42355 / 5628 / 8558 | Voodoo³ | Radeon 9800pro | AMD Athlon 3200+ @ 2,50 GHz [6->7]

    8. 42231 / 5689 / 8450 | McKlass | Radeon 9800pro |AMD Athlon 2500+@2.4ghz [7->8]

    9. 40467 / 5637 / 8011 | 666psycho | GeForce FX 5800ultra | Athlon XP 2500+ @ 2315MHz [8->9]

    10. 37443 / 5336 / 6267 | Birdie-W@n | Radeon 9800se AIW gold | Athlon XP 2600+ no oc [9->10]

    11. 33832 / 4602 / 6389 | hutzeputz | Radeon 9800nonpro | Barton 2800+ [10->11]

    12. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+ [11->12]

    13. 32319 / 4275 / 6619 | BobDylan | Radeon 9500@9700 | AthlonXP 3000+ [12->13]

    14. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AthlonXP 2 GHz [13->14]

    15. 30480 / 3927 / 6631 | Altes-Kamel | Radeon 9600 XT FB | 2,4 Ghz Pentium 4 @ 3 GHZ [14->15]

    16. 24151 / 2922 / 6996 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP 1800+ @ 2015MHz [15->16]

    17. 18127 / 2190 / 5272 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+ [16->17]

    18. 6714 / 738 / 3690 | Blacktron | GF FX 5200 | Duron 1,2 @FSB 114 (Multi 12) =1368 Mhz [17->18]

    Voodoo extra Wertung

    1. 1482 / 150 / 4145 | 666psycho | Voodoo 5 5500 | XP 1500+ [1->1]

    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/3dfx/Sig2.JPG]

    System

    Meine Voodoos:

    Miro Hiscore 3D, Helios 3D Voodoo Rush, Miro Hiscore 3D² SLI, Miro Hiscore Pro, Voodoo 3 3000 PCI (SG-Ram), Voodoo 3 3500, Voodoo 5 5500

    "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's gemacht"

    20 Mal editiert, zuletzt von Blacksoul (24. August 2004 um 19:31)

  • Schade, dass man die Grafikkarte nicht übertakten darf. Das kostet 5000Punkte. So hält die Karte nur auf. Na was soll´s. :D


    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz cooled by Vapochill PE
    2. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    3. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400

  • Ich glaube das Thema wurde mal wieder kaputtmoderiert.
    Warum werden denn Ergebnisse vom alten Tread nicht übernommen?
    Der alte Tread lief zudem doch gut, versteh ich mal wieder nicht.

  • Zitat

    Original von ElDefunes
    Ich glaube das Thema wurde mal wieder kaputtmoderiert.
    Warum werden denn Ergebnisse vom alten Tread nicht übernommen?
    Der alte Tread lief zudem doch gut, versteh ich mal wieder nicht.

    Was heißt hier bitteschön kaputmoderiert! :O Die alten Ergebnisse sind schlechtweg als ungültig zu deklarieren, da man keine einheitlich Basis hatte für den Benchmark.

    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz
    2. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    3. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AtholnXP 2 GHz
    4. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400


    EDIT: War Zahlendreher drin :bonk:

    AMD 2400+XP; EPOX 8KHA+; WinXP-Pro; Audigy2+Inspire6700; 512 DDRSDRAM (266; CL 2); ATI 9700; Internet @ 100 MBIT-LAN :); Seagate 40,8 GB U100 340824A; Pioneer 16/40x AT DVD-A05SWSIK

    Einmal editiert, zuletzt von Norm (3. November 2003 um 16:56)

  • Als ungültig?
    Diejenigen die anders gemessen hatten hatten ihre Korekturen schon im alten Tread angegeben.


    Man sollte sich zudem darauf einigen das das Rating beim XP einheitlich ist.

  • Intel Pentium 4 2400 @ 3450MHz
    Sapphire Radeon 9700 275/270 @ 390Mhz/606MHz
    ------------------
    AuqaMark3 Standard = 44220

    Ohne GPU oc!
    Intel Pentium 4 2400 @ 3450MHz
    Sapphire Radeon 9700 275MHz/270MHz
    ------------------
    AuqaMark3 Standard = 39502

    Raspi A+, 3, Zero

  • ***Score / GFX / CPU***
    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz
    2. 39953 / 5229 / 8493 | Blacksoul | Radeon 9700 Pro | AMD Athlon XP 1700+ @ 2425Mhz
    3. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    4. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AtholnXP 2 GHz
    5. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400

    TRADEMARK INFORMATION
    3DFX, 3DFX INTERACTIVE, the 3dfx Logo, STB, STB Systems and Design, the STB Logo, VOODOO, VOODOO GRAPHICS, Glide, M-BUFFER, T-BUFFER are registered trademarks or trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and/or other countries.

    Mein System (mit Final-Update =))

  • ***Score / GFX / CPU***
    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz
    2. 39953 / 5229 / 8493 | Blacksoul | Radeon 9700 Pro | AMD Athlon XP 1700+ @ 2425Mhz
    3. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    4. 32319 / 4275 / 6619 | BobDylan | Radeon 9500@9700 | AthlonXP 3000+
    5. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AtholnXP 2 GHz
    6. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400

  • ***Score / GFX / CPU***
    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz
    2. 39953 / 5229 / 8493 | Blacksoul | Radeon 9700 Pro | AMD Athlon XP 1700+ @ 2425Mhz
    3. 33832 / 4602 / 6389 | hutzeputz | Radeon 9800nonpro | Barton 2800+
    4. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    5. 32319 / 4275 / 6619 | BobDylan | Radeon 9500@9700 | AthlonXP 3000+
    6. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AtholnXP 2 GHz
    7. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400

  • 24151/2922/6996 Athlon XP 2015 Mhz, Gf 4 Ti 4200

    Edit: Meinen Athlon habe ich als XP 1800 gekauft - waren grad keine anderen mit akzeptablen Stepping verfügbar

    THIS! IS!! SIGNATURE!!!

    Einmal editiert, zuletzt von Phobos (8. Januar 2004 um 13:49)

  • ***Score / GFX / CPU***
    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz
    2. 39953 / 5229 / 8493 | Blacksoul | Radeon 9700 Pro | AMD Athlon XP 1700+ @ 2425Mhz
    3. 33832 / 4602 / 6389 | hutzeputz | Radeon 9800nonpro | Barton 2800+
    4. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    5. 32319 / 4275 / 6619 | BobDylan | Radeon 9500@9700 | AthlonXP 3000+
    6. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AtholnXP 2 GHz
    7. 24151 / 2922 / 6996 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP 1800+ @ 2015MHz
    8. 18127 / 2190 / 5272 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+
    9. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400
    10. 6713 / 747 / 3302 | Blacktron | GF FX 5200 | Duron 1,2

    2 Mal editiert, zuletzt von Blacktron (2. Februar 2004 um 16:42)

  • ***Score / GFX / CPU***
    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz
    2. 39953 / 5229 / 8493 | Blacksoul | Radeon 9700 Pro | AMD Athlon XP 1700+ @ 2425Mhz
    3. 33832 / 4602 / 6389 | hutzeputz | Radeon 9800nonpro | Barton 2800+
    4. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    5. 32319 / 4275 / 6619 | BobDylan | Radeon 9500@9700 | AthlonXP 3000+
    6. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AthlonXP 2 GHz
    7. 30592 / 4383 / 5063 | 3dfx Freak | GeForce FX 5900 Ultra | Celeron 2400MHz
    8. 24151 / 2922 / 6996 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP 1800+ @ 2015MHz
    9. 18127 / 2190 / 5272 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+
    10. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400
    11. 6713 / 747 / 3302 | Blacktron | GF FX 5200 | Duron 1,2

    p.s.: geiler cpu score für so n lahmen celeron :hrr:

    3 Mal editiert, zuletzt von 3dfx Freak (2. Februar 2004 um 21:02)

  • ***Score / GFX / CPU***
    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz
    2. 39953 / 5229 / 8493 | Blacksoul | Radeon 9700 Pro | AMD Athlon XP 1700+ @ 2425Mhz
    3. 34666 / 4551 / 7953 | 666psycho | GeForce FX 5800 nonultra | Athlon XP 2500+ @ 2315MHz
    4. 33832 / 4602 / 6389 | hutzeputz | Radeon 9800nonpro | Barton 2800+
    5. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    6. 32319 / 4275 / 6619 | BobDylan | Radeon 9500@9700 | AthlonXP 3000+
    7. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AthlonXP 2 GHz
    8. 30592 / 4383 / 5063 | 3dfx Freak | GeForce FX 5900 Ultra | Celeron 2400MHz
    9. 24151 / 2922 / 6996 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP 1800+ @ 2015MHz
    10. 18127 / 2190 / 5272 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+
    11. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400
    12. 6713 / 747 / 3302 | Blacktron | GF FX 5200 | Duron 1,2

  • ***Score / GFX / CPU***
    1. 44839 / 5679 / 10658 | Agent500 | Radeon 9800pro | Intel Pentium 4 2,8GHz @ 3,5GHz
    2. 42355 / 5628 / 8558 | Voodoo³ | Radeon 9800pro | AMD Athlon 3200+ @ 2,50 GHz
    3. 39953 / 5229 / 8493 | Blacksoul | Radeon 9700 Pro | AMD Athlon XP 1700+ @ 2425Mhz
    4. 34666 / 4551 / 7953 | 666psycho | GeForce FX 5800 nonultra | Athlon XP 2500+ @ 2315MHz
    5. 33832 / 4602 / 6389 | hutzeputz | Radeon 9800nonpro | Barton 2800+
    6. 32809 / 4254 / 7168 | HMan | Radeon 9700 | AthlonXP (Barton) 2500+ @ 3200+
    7. 32319 / 4275 / 6619 | BobDylan | Radeon 9500@9700 | AthlonXP 3000+
    8. 31231 / 4129 / 6848 | Norm | Radeon 9700 | AthlonXP 2 GHz
    9. 30592 / 4383 / 5063 | 3dfx Freak | GeForce FX 5900 Ultra | Celeron 2400MHz
    10. 24151 / 2922 / 6996 | Phobos | G4 Ti 4200 | XP 1800+ @ 2015MHz
    11. 18127 / 2190 / 5272 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | XP 2000+
    12. 17098 / 2223 / 3698 | Friday_13th | G4 Ti 4400 | TBird 1400
    13. 6713 / 747 / 3302 | Blacktron | GF FX 5200 | Duron 1,2

    It's nice to be a Preiß - but it's higher to be a Bayer.